Taux de promotions
Taux de promotions 2021 - 2026

Filière administrative
Tableau d'avancement
| Corps | Grade | 2021 | 2022 - 25 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ADJENES | échelle C 2 | 8.5 % | 16.5 % | 15% | ||
| échelle C 3 | 23 % | 28 % | 26% | |||
| SAENES | classe supérieure | 9 % | 18 % | 16% | ||
| classe exceptionnelle | 11 % | 14 % | 13% | |||
| 2015 | ||||||
| AAE | principal | 7 % | 7% | 7% | 10% | 12% |
Liste d'aptitude
Contingent académique
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| SAENES | 7 | 20 | 16 | 21 | 20 | |
| AAE | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 |
Tableau d'avancement
Contingent académique AENES
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| APAE | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| SAENES CE | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 |
| SAENES CS | 15 | 13 | 22 | 24 | 18 |
| ADJENES P2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| ADJENES P1 | 94 | 82 | 63 | 53 | 40 |
Contingent académique ITRF
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| ATRF P2 | 15 | 18 | 20 | 14 | |
| ATRF P1 | 50 | 42 | 44 | 34 |