Concours - Exapro
La liste complémentaire mode d'emploi ici
2024 - 2025
Concours
Filière administrative
Nombre de postes offerts pour l'académie Nancy-Metz
Corps | Grade | Externe | Interne | ACVG | BOE | |
2023 | ADJAENES | Echelle C 2 | 12 | 13 | ||
2024 | 12 | 14 | ||||
2025 | 12 | 13 | 2 | 5 | ||
2023 | SAENES | Classe normale | 9 | 9 | 2 | 1 |
2024 | 10 | 9 | 1 | 3 | ||
2025 | 9 | 10 | 2 | 3 | ||
2023 | Classe supérieure | 7 | 10 | 2 | 0 | |
2024 | 7 | 10 | 2 | 1 | ||
2025 | 7 | 10 | 2 | 1 | ||
2023 | AAE | contingent national > | 103 | 1 | 1 | |
2024 | 135 | 1 | 0 | |||
2025 | 100 | 2 | 1 |
ACVG : Anciens Combattants et Victimes de Guerre
BOE : Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi (Handicap)
Examen Professionnel
Nombre de postes offerts pour l'académie Nancy-Metz
2023 | 2024 | 2025 | |||
SAENES CS | 12 | 12 | |||
SAENES CE | 16 | 13 | 13 | ||
APAE | contingent national > | 211 | 197 | 194 |